Heading art for Guam Historic Resources Division and Department of Parks and Recreation

Register Listing - Alphabetical Order

View List By Village
Historic Property
Village
Site Number
Guam Register Date of Entry
National Register Date of Entry
Abong Beach Umatac 66-01-0126 Aug. 14, 1974
Achugao Bay Umatac 66-02-0123 April 17, 1975 Aug. 19, 1975
Adjoulan Pillbox Inarajan 66-09-1109 June 16, 1988 March 14, 1991
Agaga Beach Umatac 66-02-0124 April 17, 1975 June 11, 1975
Agana Cliffline Fort Agana 66-01-1212 June 16, 1988 March 4, 1991
Agana Japanese Fortifications Agana 66-01-1082 Aug. 21, 1979 March 4, 1991
Agana Pillbox Agana 66-01-1211 June 16, 1988 March 4, 1991
Agana Spanish Bridge Agana 66-01-1069 Dec. 3, 1974 Sept. 6, 1974
Agana Spanish Dikes Agana 66-01-1006 Sept. 4, 1974 Nov. 19, 1974
Agat Invasion Beach Agat 66-02-1054 Oct. 15, 1974 March 4, 1975
Anao Site Yigo 66-07-0018 May 4, 1977
Aratama Maru, Talofofo Bay Talofofo 66-09-1156 June 2, 1988 June 2, 1988
As Sombrero Pillbox I Tamuning/Tumon 66-01-1202 June 16, 1988 March 4, 1991
As Sombrero Pillbox II Tamuning/Tumon 66-01-1203 June 16, 1988 March 4, 1991
As Sombrero Pillbox III Tamuning/Tumon 66-01-1204 June 16, 1988 March 4, 1991
Asan Invasion Beach Asan 66-01-1055 Feb. 20, 1975 Feb. 14, 1979
Asan Ridge Battle Area Asan 66-01-1056 April 17, 1975 July 18, 1975
Asiga Beach Inarajan 66-09-0110 Aug. 14, 1974
Asmaile Point Inarajan 66-05-0112 Sept. 21, 1977 Nov. 7, 1978
Asquiroga Cave Talofofo Talofofo 66-09-0069 June 5, 1975 May 6, 1976
Atantano Shrine, Piti 66-03-1012 June 5, 1975 Nov. 21, 1995
Bona site, Naval Magazine Santa Rita 66-02-0145 Oct. 5, 1977
Cable Station, Naval Station Santa Rita 66-03-1043 Oct. 15, 1974 Sept. 6, 1979
Cetti Bay Umatac 66-02-0127 Sept. 24, 1974 Nov. 21, 1974
Cormoran Monument Agana 66-01-1039 July 24, 1974
Creto Site Umatac 66-06-0140 Aug. 3, 1977 Nov. 7, 1978
Cruz Water Catchment Yigo 66-08-1147 May 6, 1994 Nov. 14, 1994
Dr. Mesa House Agana 66-01-1141 April 2, 1984
Dulce Nombre de Maria Agana Cathedral-Basilica Agana 66-01-1104 Aug.6, 1996
Dungca's Beach Defense Gun Tamuning 66-01-1105 Oct. 2, 1975 Dec. 22, 1976
Fafai Beach Tumon 66-04-0002 Sept. 24, 1974 Nov. 19, 1974
Faha Massacre Site Merizo 66-06-1077 June 18, 1991 Aug. 27, 1991
Falcona Beach Site Dededo 66-08-009 July 3, 1974
Fena Massacre Site Agat 2-1313 July 22, 1993
Fonte Plateau Asan 66-01-1057 June 5, 1975
Fort Santa Agueda Agana Heights 66-01-1068 Jan. 21, 1975 Aug. 30, 1974
Fouha Bay Umatac 66-02-0128 Sept. 24, 1974 Nov. 21, 1974
Francisco Q. Sanchez Elementary School Umatac 1661 April 30, 1998 May 28, 1998
Ft. Nuestra Senora de la Soledad Umatac 66-02-1073 Feb. 21, 1975 Oct. 8, 1974
Ft. San Jose Umatac 66-02-1001 July 24, 1974 May 1, 1974
Ft. Santa Angel Umatac 66-02-1074 May 8, 1975 Aug. 30, 1974
Gadao's Cave Inarajan 66-05-0142 Sept. 4, 1974 Nov. 19, 1974
Garrido House Agana 66-01-1135 April 2, 1984
Gongna Beach Gun Mount Tamuning/Tumon 66-04-1199 June 16, 1988 March 14, 1991
Gongna Beach Gun Emplacement Tamuning/Tumon 66-04-1195 June 16, 1988 March 14, 1991
Gongna Beach Mount Pillbox Tamuning/Tumon 66-04-1196 June 16, 1988 March 14, 1991
Guam Institute/Jose P. Lujan House Agana 66-01-1115 May 4, 1977 Oct. 6, 1977
Guam Legislature Building/Guam Congress Building Agana 1102 Aug. 8, 2001 Feb. 1, 2007
Guzman Water Catchment Barrigada 1149 May 6, 1994 Nov. 14, 1994
Japanese Midget Attack Submarine, Naval Station Santa Rita 66-03-1088 Sept. 21, 1977 Feb. 3, 2000
Hagåtña Historic District Agana 66-01-1145 Feb. 8, 1985 Feb. 8, 1985
Halaiha Point Inarajan 66-09-0093 Aug. 14, 1974
Hanum Yigo 66-07-0019 Aug. 3, 1977 Nov. 7, 1978
Haputo Beach Site Dededo 66-08-0007 Nov. 20, 1974 Nov. 20, 1974
Hilaan Dededo 66-08-0005 July 24, 1974
Hill 40 Agat 66-02-1048 Oct. 15, 1974 March 4, 1975
Inapsan Yigo 66-08-0014 July 3, 1974
Inarajan Baptist Church Inarajan 66-05-1034 Dec. 3, 1974
Inarajan Falls Inarajan 66-05-0105 July 24, 1974
Inarajan Pillbox Inarajan 66-05-1107 June 16, 1988 March 14, 1991
Inarajan Ridge Inarajan 66-05-0075 Aug. 14, 1974 Dec. 4, 1974
Inarajan Village Historical Architectural District Inarajan 66-05-1320 Mar. 23, 1977 Nov. 7, 1977
Japanese Caves Agana 66-01-1052 Aug. 21, 1979
Jinapsan Site Yigo 66-08-1192 Dec. 27, 1974 Dec. 27, 1974
Last Japanese High Command Post Asan 66-01-1063 June 5, 1975
Light Model Tank No. 95 Yona 66-09-1118 Aug. 21, 1979 Dec. 19, 1979
Lujuna Yigo 66-04-0020 June 5, 1974
Mabini Prisoner of War Camp Site Piti 66-03-1040 July 12, 1979
Machadagan Pt. Umatac 66-06-0130 Sept. 21, 1977 Nov. 7, 1978
Magellan Monument Umatac 66-02-1011 June 5, 1975
Malolos Inarajan 66-09-0091 Oct. 5, 1977 April 8, 1980
Mana Pillbox Talofofo 66-09-1213 June 16, 1988 March 14, 1991
Mataguac Hill Command Post Yigo 66-08-1062 April 17, 1975 June 10, 1975
Matala Point Pillbox Talofofo 66-09-1189 June 16, 1988 March 14, 1991
Matgue Valley Battle Area Asan-Piti 66-01-1050 Oct. 15, 1974 April 3, 1975
Memorial Beach Park Asan 66-01-1091 Jan. 21, 1975 Aug. 7, 1974
Merizo Bell Tower Merizo 66-06-1013 Feb. 20, 1975 May 29, 1975
Merizo Combento Merizo 66-06-1067 Feb. 20, 1975 Sept. 17, 1974
Merlyn G. Cook School Merizo 66-06-1123 Feb. 21, 1978 Nov. 29, 1979
Mochom Mangilao 66-04-0025 June 5, 1974 Dec. 4, 1974
Mt. Tenjo Fortifications, Piti-Santa Rita Piti 66-03-1086 Sept. 21,1977 March 13, 1979
Mt. Alifan Battle Site Agat-Santa Rita 66-02-1049 Feb. 20, 1975
Naton Headland Caves Tamuning/Tumon 66-04-1176 June 16, 1988 March 14, 1991
Naton Headland Fort I Tamuning/Tumon 66-04-1177 June 16, 1988 March 14, 1991
Naton Headland Fort II Tamuning/Tumon 66-04-1178 June 16, 1988 March 14, 1991
Nomna Bay Inarajan 66-05-0092 July 3, 1974 Dec. 27, 1974
North Cetti Bay Umatac 66-02-0134 June 5, 1975
North Inarajan Site Inarajan 66-05-0107 Nov. 12, 1974 Feb. 21, 1975
Oka Fortification Tamuning/Tumon 66-01-1186 June 16, 1988 March 14, 1991
Orote Air Field, Naval Station Santa Rita 66-03-1066 Feb. 20, 1975 June 18, 1975
Orote Historic Complex, Apra Harbor Santa Rita 66-03-1009 Oct. 23, 1979 Oct. 23, 1979
Orote Historic Complex, Naval Station Santa Rita 66-03-1009 Oct. 5, 1977 Oct. 23, 1979
Pagat Yigo 66-04-0022 June 5, 1974 March 13, 1974
Pago Pillbox I Chalan Pago 66-01-1217 June 16, 1988 March 14, 1991
Pago Pillbox II Chalan Pago 66-09-1216 June 16, 1988 March 14, 1991
Pajan Pt. Yigo 66-08-0013 July 3, 1974
Pajon Yigo 66-04-0022 June 5, 1974 March 13, 1974
Pan American Hotel, Naval Station Santa Rita 66-03-1042 Oct. 15, 1974
Pati Pt. Yigo 66-07-0016 July 24, 1974
Piti Coastal Defense Guns Piti 66-03-1046 April 17, 1975 June 18, 1975
Plaza de España Agana 66-01-1070 Jan. 21, 1975 May 1, 1974
Ritidian Dededo 66-08-0012 Aug. 14, 1974
S.M.S. Cormoran, Apra Harbor Santa Rita 66-03-1037 July 24, 1974 April 4, 1975
San Dionicio Catholic Church Umatac 66-02-1023 Nov. 12, 1974
San Dionicio Church Ruins Umatac 66-02-1024 Nov. 12, 1974 Aug. 30, 1974
San Vitores Beach Fort Tumon 66-04-1200 June 16, 1988 March 14, 1991
San Vitories Marytrdom Site, Tumon 66-04-1007 Aug. 14, 1974 Oct. 31, 1975
Sella Bay Umatac 66-02-0125 Sept. 24, 1974 Nov. 8, 1974
Sella Bay Spanish Bridge Umatac 66-02-1002 July 24, 1974
Sella Bay Spanish Oven Umatac 66-02-1008 Sept. 24, 1974
Shimizu House Agana 66-01-1033 April 2, 1984
South Finegayan Latte Stone Park Dededo 66-08-0141 July 24, 1974 Sept. 5, 1975
South Mochom Mangilao 66-04-0030 July 3, 1974
South Pulantat Yona 66-09-0037 Aug. 3, 1977 March 26, 1979
South Talofofo Site Talofofo 66-09-0068 Nov. 12, 1974 Feb. 24, 1975
St. Joseph Catholic Church Inarajan 66-05-1021 Nov. 12, 1974
Sumay Cemetery, Naval Station Santa Rita 66-03-1041 Sept. 4, 1974 Oct. 8, 1999
Taelayag Spanish Bridge Agat 66-02-1072 Dec. 3, 1974 Oct. 10, 1974
Talagi Pictograph Cave Yigo 66-07-1965 March 24, 2005
Taleyfac Spanish Bridge Agat 66-02-1071 Dec. 3, 1974 Sept. 10, 1974
Talofofo Pillbox Talofofo 66-09-1190 June 16, 1988 March 14, 1991
Talofofo River Valley Inarajan 66-03-0077 July 24, 1979 Dec. 27, 1974
Talofofo Site Talofofo 66-09-0053 July 3, 1974
Tarague Beach District Yigo 66-07-0015 Aug. 14, 1985
Tinta Massacre Site Merizo 66-06-1223 July 18, 1971 Nov. 26, 1991
Toagam Complex Mangilao 66-01-0148 May 9, 1978 April 15, 1980
Togacha Pillbox II Talofofo 66-09-1215 June 16, 1988 March 14, 1991
Toguan Bay Umatac 66-06-0131 May 8, 1975
Tokai Maru, Naval Station Santa Rita 66-03-1089 July 14, 1988 July 14, 1988
Torre Water Catchment Yigo 66-08-1135 Sept. 20, 1990 Nov. 14, 1994
Toves House Agana 66-01-1134 April 2, 1984 Feb. 8, 1985
Tumon Cliffline Fort I Tumon 66-04-1184 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Cliffline Fort II Tumon 66-04-1183 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Cliffline Fort III Tumon 66-04-1220 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Fort Tumon 66-04-1208 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Pillbox I Tumon 66-04-1201 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Pillbox II Tumon 66-04-1206 June 16, 1988 March 14, 1991
Tumon Pillbox III Tumon 66-01-1207 June 16, 1988 March 14, 1991
Umatac Outdoor Library Umatac 66-02-1662 Sept. 14, 1999 Nov. 12, 1999
Umatac Pillbox Umatac 66-02-1187 June 16, 1988 March 14, 1991
Umatac Ridge Umatac 66-02-0133 June 5, 1975
Ungacta House Agana 66-01-1132 April 2, 1984
Uruno Dededo 66-08-0010 July 24, 1974 Dec. 27, 1974
Uruno Beach Site Dededo 66-08-0011 June 5, 1974 Dec. 27, 1974
U. S. Naval Cemetary Fortification Agana 66-01-1185 June 16, 1988 March 14, 1991
War Crimes Trial Site Nimitz Hill 66-01-1084 Aug. 21, 1979
War in the Pacific National Historical Park Nimitz Hill 66-01-1091 Aug. 18, 1978 Aug. 18, 1978
West Atate Inarajan 66-09-0109 Aug. 14, 1974 Dec. 4, 1974
West Bona Site Santa Rita 66-02-0145 Mar. 26, 1979 March 26, 1979
Ylig River Yona 66-09-0139 Aug. 14, 1974
Ylig River Fort I Yona 66-09-1214 June 16, 1988 March 14, 1991
Ylig River Fort II Yona 66-09-1174 June 16, 1988 March 14, 1991
Yokoi's Cave Talofofo 66-09-1047 Oct. 5, 1977 Jan. 16, 1980
Ypao Beach Archaeological Site Tumon 66-04-0156 April 2, 1984 May 24, 1984
Ypao Pillbox I Tumon 66-01-1205 June 16, 1988 March 14, 1991
Ypao Pillbox II Tumon 66-01-1209 June 16, 1988 March 14, 1991
Ypao Pillbox III Tumon 66-01-1210 June 16, 1988 March 14, 1991

go to top of page arrow graphic back to top